.
国内新闻 | 国际新闻 | 地方新闻 | 财经新闻
财经评论 | 资本观察 | 社会热点 | 谈股论金
科技新闻 | 通信新闻 | 深度评论 | 质量曝光
购房政策 | 楼市评论 | 房企资讯 | 地产金融
健康资讯 | 保健知识 | 美容护肤 | 美食餐饮
文化快递 | 文化评论 | 收藏品读 | 文化遗产 | 戏剧歌舞 | 探索发现
娱乐快讯 | 综艺热点 | 明星动态 | 乐坛快报
10月8日,日本民间信誉调查机构“东京商工调查所”当天公布的数据显示,2025上半财年(2025年4月1日至2025年9月30日)日本全国破产企业数量达5172件,较上一财年同比增加1.5%,为2013财年以来的高点。(总台记者 林博翰)